投資に上手も下手もありません、時間があるかないかだけです
投資信託でスローマネー!
http://slow-money.com
↑09年の7月に行ったイタリアのミラノ大聖堂
 投資信託の基礎知識          投資信託のポートフォリオ3
 ・投資信託へ行く前に スローマネー実践のコーナーで紹介している私自身の投資額とその評価額の額の推移です。

投資額は月々4万円の積立と、7月・12月のボーナス月に15万円前後を増額しています。投資額は一定割合で増えていきますが、評価額は必ずしもそうではありません。最近では07年10月の評価額が一番大きかったです。今後も変化していきますね。

下がっている時でも特にどうと言うことはありません。あせらずに淡々と積み立てていくだけです。マーケットが上がろうが下がろうがお構いなし。積み立てていけば、
心理的なストレスを感じることなく、口数(残高)積み上がり、そのうち上がってきます。

「そのうち」なんて言うととても無責任に聞こえるかもしれませんが、専門家でも予測不可能なのに素人が無理に相場を張っても成功するはずはありません。
気長に時間をかけて、ゆっくり、ゆっくり資産を成長させていけばいいんです。

投資額 評価額 利益額
2006年 12月 4,950,000 7,432,085 2,482,085
2007年 1月 4,990,000 7,641,623 2,651,623
2月 5,030,000 7,580,404 2,550,404
3月 5,070,000 7,498,701 2,428,701
4月 5,110,000 7,822,048 2,712,048
5月 5,150,000 8,121,742 2,971,742
6月 5,190,000 8,412,271 3,222,271
7月 5,430,000 8,726,431 3,296,431
8月 5,470,000 8,363,237 2,893,237
9月 5,510,000 9,004,194 3,494,194
10月 5,550,000 9,531,666 3,981,666
11月 5,590,000 8,620,833 3,030,833
12月 5,820,000 8,855,788 3,035,788
2008年 1月 5,860,000 7,412,093 1,552,093
2月 5,900,000 7,709,754 1,809,754
3月 5,940,000 6,955,513 1,015,513
4月 5,980,000 7,784,224 1,804,224
5月 6,020,000 7,871,441 1,851,441
6月 6,060,000 7,283,304 1,223,304
7月 6,300,000 7,296,688 996,688
8月 6,340,000 6,957,076 617,076
9月 6,380,000 6,035,296 ▲ 344,704
10月 6,420,000 4,576,435 ▲ 1,843,565
11月 6,460,000 4,321,385 ▲ 2,138,61
12月 6,590,000 4,543,841 ▲ 2,046,159
2009年 1月 6,620,000 4,245,102 ▲ 2,374,898
2月 6,670,000 4,205,393 ▲ 2,464,607
3月 6,710,000 4,719,841 ▲1,990,159
4月 6,750,000 5,236,160 ▲1,513,840
5月 6,790,000 5,834,118 ▲999,331
6月 6,830,000 6,040,355 ▲789,665
7月 7,020,000 6,716,944 ▲303,005
8月 7,060,000 6,707,414 ▲352,586
9月 7,100,000 6,732,967 ▲367,033
10月 7,140,000 6,805,940 ▲334,060
11月 7,180,000 6,508,960 ▲671,040
12月 7,350,000 7,318,112 ▲31,888
2010年 1月 7,400,000 7,122,953 ▲277,047
2月 7,440,000 7,043,412 ▲396,588
3月 7,480,000 7,950,801 470,801
4月 7,520,000 8,052,693 532,693
5月 7,560,000 7,117,453 ▲442,557
6月 7,560,000 7,117,453 ▲442,557
7月 7,790,000 7,403,603 ▲386,397
8月 7,830,000 7,115,968 ▲714,042
9月 7,870,000 7,115,968 ▲754,042
10月 7,910,000 7,360,242 ▲549,758
11月 7,950,000 7,789,108 ▲160,892
12月 8,190,000 8,081,650 ▲108,350
2011年 1月 8,230,000 8,380,215 150,215
2月 8,270,000 8,277,034 7,034
3月 8,310,000 8,243,229 ▲ 66,771
4月 8,350,000 8,480,347 130,347
5月 8,390,000 8,337,706 ▲52,294
6月 8,430,000 8,337,706 ▲52,294
7月 8,620,000 7,845,267 ▲774,733
8月 8,660,000 7,897,885 ▲762,115
9月 8,700,000 7,940,366 ▲759,634
10月 8,740,000 8,034,445 ▲705,555
11月 8,780,000 7,764,242 ▲1,015,758
12月 8,970,000 8,033,655 ▲936,345
2012年 1月 9,000,000 8,384,397 ▲615,603
2月 9,040,000 8,932,767 ▲107,233

上のグラフは表を映したものです。
ドルコスト平均法の良さを「高い時に少なく口数を買付ける、安くなったら多く口数を買付る」と聞かれた方も多いと思います。
確かに理論的にはそうです。しかし、ドルコスト平均のもっといい点は、
「ストレスがかからない」と言うところにあると私は思います。ストレスがかからないから、長続きします。長期投資が可能です。

赤い線(評価額)が黒い線(投資額)をはさんで上下に振幅しています。ドルコスト平均法は平均値を買い付ける方法ですから、必ず評価額が上下に振れる形になります。下に振れた時に不安になり、上に振れた時に強気になるのがほとんどの投資家です。

上がり下がりで一喜一憂しても仕方がないのですが、どうしても惑わされてしまうようです。
ゆっくり行きましょう、先は長いんですから!


  → 株式とは
  → 債券とは
  → 外国為替とは
 ・投資信託って何
 ・投資信託の仕組み
 ・投資信託の種類
 ・投資信託の使い方
 ・投資信託選びのポイント
 ・投資信託の利点と欠点
 ・投資信託のポートフォリオ1
 ・投資信託のポートフォリオ2
 ・投資信託のポートフォリオ3
 ・投資信託の税金
 ・投資信託の用語集
 投資信託のソムリエ
 ・分配金の多いファンドは
 ・長期投資3原則
 ・新興国投資について
 ・最近の混乱相場
 投資信託関連サイト
 ・投資信託協会
 ・日本証券業協会
 ・日本個人投資家協会
 ・モーニングスター
 ・ファンドランド
 ・ニッキン
 ・運用会社のHP